www.psychspace.com心理学空间网挫败量表
以下的一系列陈述描述了人们是如何感受自己的。仔细阅读每个项目,在每项题目后面圈出在最能描述你在过去7天内感受的分值。请不要忽略任何项目。
0 从未 1 很少 2 有时 3 很多 4 一直
01、我觉得我的人生没有成功 0 1 2 3 4
02、我觉得我是一个成功的人 0 1 2 3 4
03、我觉得生命打败了我 0 1 2 3 4
04、我觉得我基本上是一个胜利者 0 1 2 3 4
05、我觉得我已经失去类在世界上的地位 0 1 2 3 4
06、我觉得生活已经把我当成了一个沙袋 0 1 2 3 4
07、我感到无力 0 1 2 3 4
08、我觉得我的信心已经被淘汰了 0 1 2 3 4
09、我觉得我能够应付生活中的任何事情 0 1 2 3 4
10、我觉得我已经摔倒在梯子下面了 0 1 2 3 4
11、我感到完全失去了行动力 0 1 2 3 4
12、我觉得我是人生失败者之一 0 1 2 3 4
13、我觉得我已经放弃了 0 1 2 3 4
14、我感到沮丧 0 1 2 3 4
15、我觉得我已经失去了生活中重要的战斗 0 1 2 3 4
16、我觉得我已经没有斗志了 0 1 2 3 4
© Gilbert&Allan,1998
挫败量表描述
女性的Alpha系数为0.94,男性为0.93,而学生的可靠性为0.94,抑郁症组为0.93。
吉尔伯特和艾伦(Gilbert and Allan,1998)在这个量表中所设计的这些项目,用以描绘奋斗失败和失去等级的感觉。这项测试要求参与者以李克特LIKERT五分量表法(从0分的从未到4分的总是)回答16个项目,向他们询问他们在过去7天内失败感的程度,例如,项目1“我觉得我的人生没有成功”。这个量表具有很高的内部一致性,评分
2,4和9项反向计分。