心理学考试 »
10001北京大学950 精神卫生研究所
| 100205精神病与精神卫生学-研究方向 | 拟招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注 |
| 01 精神生化/精神药理 | 15 | 查看 | ||
| 02 精神药理 | 查看 | |||
| 03 心理咨询 | 查看 | |||
| 04 临床医疗技能训练与研究 | 查看 |
10025首都医科大学020 附属安定医院
| 100205精神病与精神卫生学-研究方向 | 拟招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注 |
| 01 精神药理和生物精神病学 | 2 | 查看 | △7▲2※2★4☆5 研究方向 06接收中医背景考生报考 |
|
| 02 临床心理学 | 1 | 查看 | ||
| 03 儿童和青少年精神障碍的研究 | 2 | 查看 | ||
| 04 老年期精神病与老年期痴呆的研究 | 2 | 查看 | ||
| 05 精神卫生与评估的研究 | 1 | 查看 | ||
| 06 认知神经科学及精神药理的研究 | 2 | 查看 | ||
| 07 临床精神药理学、情感障碍的研究 | 2 | 查看 | ||
| 08 精神康复的研究 | 1 | 查看 | ||
| 09 临床精神病学、成瘾精神病的研究 | 1 | 查看 |
河北医科大学000 不区分院系所
| 100205精神病与精神卫生学-研究方向 | 拟招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注 |
| 00 不区分研究方向 | 3 | 查看 |
山西医科大学001 第一临床医学院
| 100205精神病与精神卫生学-研究方向 | 拟招生 人数 | 指导 教师 | 考试 科目 | 备注 |
| 01 睡眠障碍、焦急障碍 | 杨 红 | 查看 | 只招 全日制 本科 毕业生 |
|
| 02 抑郁障碍、精神疾病 | 张克让 | 查看 | ||
| 03 心理咨询与治疗 | 罗锦秀 | 查看 | ||
| 04 生物精神病学 | 韩柏 | 查看 |
中国医科大学006 第一临床学院
| 100205精神病与精神卫生学-研究方向 | 拟招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注 |
| 01 精神药理学(专业学位) | 1 | 李晓白 | 查看 | |
| 02 精神疾病的药理学研究(学术学位) | 1 | 刘盈 | 查看 | |
| 03 心理健康状况研究(专业学位) | 1 | 范学胜 | 查看 | |
| 04 青少年抑郁障碍(专业学位) | 1 | 王哲 | 查看 | |
| 05 自杀未遂的心理干预(学术学位) | 1 | 秦晓霞 | 查看 | |
| 01 应激的基础与临床干预研究(专业学位) | 1 | 王旭梅 | 查看 |
中国医科大学007 第二临床学院
| 100205精神病与精神卫生学-研究方向 | 拟招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注 |
| 01 应激的基础与临床干预研究(专业学位) | 1 | 王旭梅 | 查看 |
大连医科大学002 临床医学院
| 100205精神病与精神卫生学-研究方向 | 拟招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注 |
| 01 临床精神病学 | 15 | 查看 | ||
| 02 医学心理学 | 查看 | |||
| 03 心身疾病 | 查看 |
哈尔滨医科大学004 第一临床医学院
| 100205精神病与精神卫生学-研究方向 | 拟招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注 |
| 01 抑郁症 | 胡建 | 查看 |
复旦大学105 华山医院
| 100205精神病与精神卫生学-研究方向 | 拟招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注 |
| 01 临床医疗技能训练与研究 | 2 | 查看 |
同济大学110 医学院
| 100205精神病与精神卫生学-研究方向 | 拟招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注 |
| 01 综合性医院精神卫生 | 吴文源 | 查看 | ||
| 02 心身医学与心理治疗 | 赵旭东 | 查看 | ||
| 03 焦虑、抑郁障碍的诊治 | 陆峥 | 查看 | ||
| 04 正常老化与病理老化机制研究 | 李春波 | 查看 |
上海交通大学729 精神卫生中心
| 100205精神病与精神卫生学-研究方向 | 拟招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注 |
| 01 妇女精神卫生 | 查看 | |||
| 02 儿童和青少年情绪障碍的综合干预和儿童孤 | 查看 | |||
| 03 心境障碍的基础与临床 | 查看 | |||
| 04 老年痴呆和老年抑郁症的发病机制与临床研 | 查看 | |||
| 05 睡眠障碍的脑电生理和心理特点研究 | 查看 | |||
| 06 司法精神医学 | 查看 | |||
| 07 焦虑障碍的神经心理学研究 | 查看 | |||
| 08 药物依赖与HIV、心理渴求机制 | 查看 |
南京大学035 医学院
| 100205精神病与精神卫生学-研究方向 | 拟招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注 |
| 01 临床医疗技能训练与研究 | 4 | 查看 |
苏州大学024 医学院临床医学系
| 100205精神病与精神卫生学-研究方向 | 拟招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注 |
| 01 心身疾病的基础与临床研究 | 查看 | |||
| 02 神经症的基础与临床研究 | 查看 | |||
| 03 会诊联络精神病学 | 查看 | |||
| 04 精神药理 | 查看 |
江苏大学018 医学院
| 100205精神病与精神卫生学-研究方向 | 拟招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注 |
| 01 临床精神病学 | 查看 | |||
| 02 精神药理学 | 查看 | |||
| 03 医学心理学 | 查看 | |||
| 04 精神医学与精神法学鉴定 | 查看 | |||
| 05 环境与职业心理学 | 查看 |
南京医科大学004 第二临床医学院
| 100205精神病与精神卫生学-研究方向 | 拟招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注 |
| 01 临床精神学 | 查看 | 不招收 同等学力 考生 |
||
| 02 精神药理学 | 查看 | |||
| 03 生物精神病学 | 查看 | |||
| 04 目前研究反社会人格障碍的冲动性行为5-HT | 查看 |
浙江大学180 医学院
| 100205精神病与精神卫生学-研究方向 | 拟招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注 |
| 00 不区分研究方向 | 查看 |
温州医学院000 无
| 100205精神病与精神卫生学-研究方向 | 拟招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注 |
| 01 精神病药物基因组学 | 6 | 查看 | ||
| 02 睡眠医学 | 查看 | |||
| 03 临床精神病学 | 查看 |
安徽医科大学009 医学心理学系
| 100205精神病与精神卫生学-研究方向 | 拟招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注 |
| 01 临床精神病学 | 2 | 李泽爱 | 查看 | |
| 02 临床精神病学 | 1 | 董毅 | 查看 | |
| 03 临床精神药理学 | 1 | 董毅 | 查看 |
福建医科大学000 不区分院系所
| 100205精神病与精神卫生学-研究方向 | 拟招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注 |
| 01 精神障碍流行病学(郑建民) | 3 | 查看 | 只招本科生 | |
| 02 心理疾病的发生与防治(林贤浩) | 查看 |
山东大学060 医学院
| 100205精神病与精神卫生学-研究方向 | 拟招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注 |
| 00 不区分研究方向 | 5 | 查看 | 同等学力加试:1.内科学 2.药理学跨学科加试 :药理学 |
郑州大学044 第一附属医院
| 100205精神病与精神卫生学-研究方向 | 拟招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注 |
| 01 神经症基础与临床研究 | 2 | 查看 |
新乡医学院010 第二临床学院
| 100205精神病与精神卫生学-研究方向 | 拟招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注 |
| 01 临床精神病学 | 查看 | |||
| 02 精神分裂症临床 | 查看 | |||
| 03 行为医学 | 查看 | |||
| 01 临床精神病学 | 查看 |
新乡医学院020 南阳市精神病医院
| 100205精神病与精神卫生学-研究方向 | 拟招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注 |
| 01 临床精神病学 | 查看 | |||
| 02 精神分裂症临床 | 查看 | |||
| 03 行为医学 | 查看 | |||
| 01 临床精神病学 | 查看 | |||
| 01 临床精神病学 | 查看 |
武汉大学311 第一临床学院
| 100205精神病与精神卫生学-研究方向 | 拟招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注 |
| 01 精神药理学 | 查看 | |||
| 02 环境因素对脑功能的影响 | 查看 |
中南大学062 湘雅二医院
| 100205精神病与精神卫生学-研究方向 | 拟招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注 |
| 01 成瘾行为的生物学基础与临床 | 17 | 查看 | ||
| 02 司法精神病学 | 查看 | |||
| 03 精神疾病与分子生物学 | 查看 | |||
| 04 精神病学遗传学 | 查看 | |||
| 05 儿童精神病学 | 查看 | |||
| 06 生物精神病学 | 查看 | |||
| 07 精神药理学 | 查看 | |||
| 08 精神应激相关疾病的生物学机制 | 查看 |
中山大学820 附属第三医院
| 100205精神病与精神卫生学-研究方向 | 拟招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注 |
| 90 临床医疗技能训练与研究 | 关念红 张晋碚 温盛霖 | 查看 |
暨南大学017 第一临床医学院
| 100205精神病与精神卫生学-研究方向 | 拟招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注 |
| 01 生物精神医学(抑郁、焦虑和睡眠障碍) | 2 | 潘集阳 | 查看 |
汕头大学020 医学院
| 100205精神病与精神卫生学-研究方向 | 拟招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注 |
| 01 生物精神病学 | 黄庆军 许崇涛 | 查看 | ||
| 02 医学心理学 | 刘少文 | 查看 | ||
| 03 精神遗传学 | 洪晓虹 | 查看 | ||
| 04 社会精神病学 | 朱少毅 张强 | 查看 | ||
| 05 精神药理学 | 林凌云 | 查看 | ||
| 06 临床医疗技能训练与研究 | 贾福军 许明智 范长河 戚元丽 林勇强 | 查看 | 贾福军、许明智、范长河、 戚元丽、林勇强为广东省人民医院医师。 |
广州医学院000 不区分院系所
| 100205精神病与精神卫生学-研究方向 | 拟招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注 |
| 01 生物精神病学 | 6 | 曹莉萍 | 查看 | |
| 02 情感障碍 | 郑洪波 | 查看 | ||
| 03 老年精神医学、社会精神病学 | 唐牟尼 | 查看 | ||
| 04 社会/临床精神病学 | 李洁 | 查看 |
四川大学402 临床医学院
| 100205精神病与精神卫生学-研究方向 | 拟招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注 |
| 01 心身障碍和睡眠障碍 | 10 | 查看 | ||
| 02 医学心理学 | 查看 | |||
| 03 司法精神病学和医学心理学 | 查看 | |||
| 04 儿童精神病学 | 查看 | |||
| 05 儿童青少年精神病学 | 查看 | |||
| 06 临床精神病学 | 查看 | |||
| 07 精神药理学 | 查看 | |||
| 08 遗传精神病学 | 查看 |
重庆医科大学002 临床学院
| 100205精神病与精神卫生学-研究方向 | 拟招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注 |
| 01 生物精神病学、成瘾医学、青少年心理卫生 | 蒙华庆 | 查看 | ||
| 02 生物精神病学、医学心理学 | 况 利 | 查看 |
昆明医学院000 不区分院系所
| 100205精神病与精神卫生学-研究方向 | 拟招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注 |
| 01 生物精神病学 | 许秀峰 | 查看 | 要求本科学历 | |
| 02 临床心理学 | 许秀峰 | 查看 | 要求本科学历 | |
| 03 健康心理学 | 曾勇 | 查看 | 要求本科学历 | |
| 04 临床精神病学 | 白燕 | 查看 | 要求本科学历 | |
| 05 药物依赖的分子遗传学 | 李建华 | 查看 | 要求本科学历 |
西安交通大学015 医学院
| 100205精神病与精神卫生学-研究方向 | 拟招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注 |
| 01 精神分裂症生物学标志研究;抑郁症临床研? | 4 | 查看 | 该专业复试科目为: 精神病与精神卫生学 |
|
| 02 情感障碍及神经症;生物精神病学 | 查看 | |||
| 03 精神病的诊治;抑郁症临床研究 | 查看 | |||
| 04 临床医疗技能训练与研究 | 查看 |
兰州大学032 临床医学院
| 100205精神病与精神卫生学-研究方向 | 拟招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注 |
| 01 心身疾病 | 查看 | |||
| 02 临床精神医学 | 查看 |
新疆医科大学004 第一附属医院
| 100205精神病与精神卫生学-研究方向 | 拟招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注 |
| 01 应激障碍 | 党海红副教授 | 查看 | ||
| 02 认知功能障碍 | 库木斯.巴雅合买提副主任医师 | 查看 | ||
| 03 跨文化精神病学 | 母代斌副教授 | 查看 | ||
| 04 精神学科领域跨文化研究 | 张薇副教授 | 查看 |
南昌大学014 医学部
| 100205精神病与精神卫生学-研究方向 | 拟招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注 |
| 01 临床精神病学 | 待定 | 查看 | ||
| 02 医学心理学 | 查看 | |||
| 03 心身疾病 | 查看 |
天津医科大学000 不区分院系所
| 100205精神病与精神卫生学-研究方向 | 拟招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注 |
| 00 不区分研究方向 | 2 | 查看 |
青岛大学012 医学院
| 100205精神病与精神卫生学-研究方向 | 拟招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注 |
| 01 精神病与精神卫生学 | 4 | 查看 | 加试科目及特殊要求, 请点击青岛大学研究生处主页查询http://grad.qdu.edu.cn/zhaosheng.asp |
第二军医大学018 102医院
| 100205精神病与精神卫生学-研究方向 | 拟招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注 |
| 01 精神病临床生化 | 院系所)2 | 赵汉清 | 查看 | |
| 02 精神病与精神卫生学 | 孙 剑 | 查看 |
第四军医大学011 附属一院
| 100205精神病与精神卫生学-研究方向 | 拟招生 人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注 |
| 01 应激障碍的发病机制及防治研究 | 2 | 谭庆荣 | 查看 |